Specification:DIN3052  1×7
Nominal
Diameter
Approx
Weight
Nominal Tensile Strength
Minimum Breaking strength(KN)
mm kg/100m 1570N/mm² 1770N/mm²
0.6 0.18 0.308 0.347
0.8 0.32 0.547 0.617
1 0.5 0.855 0.963
1.5 1.13 1.92 2.17
2 2.01 3.42 3.85
2.5 3.14 5.34 6.02
3 4.52 7.69 6.67
3.5 6.15 10.5 11.8
4 8.03 13.7 15.4
4.5 10.2 17.3 19.5
5 12.6 21.4 -
6 18.1 30.8 -
7 24.6 41.9 -
8 32.1 54.7 -

给我们留言