Caper Puller
(1TON & 2 TON)
Description Model Rated Pull
(KN)
Cable Size
Dia(mm)*Length(m)
Effective Distance
(m)
Surface Qty/ctn
(pcs)
Weight
(kg)
Dimension
(cm)
1T 2-hook&single-wheel puller QSS1TA1 4.9 Φ4.5*1.8 0.5 Galvanized 6 14 56*21*24
1T 2-hook&double-wheel puller QSS1TA2 4.9 Φ4.5*1.8 0.5 Galvanized 6 15 56*21*24
1.5T 2-hook&single-wheel puller QSS1.5TA1 7.4 Φ4.5*2.2 0.7 Galvanized 6 16.5 58*25*22
1.5T 2-hook&double-wheel puller QSS1.5TA2 7.4 Φ4.5*2.2 0.7 Galvanized 6 18 58*25*22
2T 2-hook&single-wheel puller QSS2TA1 9.8 Φ4.8*3 1.1 Galvanized 6 19.5 61*26*22
2T 2-hook&double-wheel puller QSS2TA2 9.8 Φ4.8*3 1.1 Galvanized 6 21 61*27*22
2T top grade of 2-hook&double wheel puller QSS2TC2 14.7 Φ5.1*3 1.1 Chromed 6 21 61*26*22
2T top grade coloured ribben of 2-hook&double wheel puller QSS2TE2 1.8*25 4.5 2.1 Chromed 6 21 61*26*22
(3TON&2TON)
Description Model Rated Pull
(KN)
Cable Size
Dia(mm)*Length(m)
Effective Distance
(m)
Surface Qty/ctn
(pcs)
Weight
(kg)
Dimension
(cm)
3T 2-hook&single-wheel puller QSS32TA1 14.7 Φ5.1*3.3 1.2 Galvanized 4 19 71*21*27
3T 2-hook&double-wheel puller QSS3TA2 14.7 Φ5.1*3.3 1.2 Galvanized 4 20 71*21*27
3T 3-hook&single-wheel puller QSS3TB1 14.7 Φ5.1*3.3 2.4 Galvanized 4 20 71*21*27
3T 3-hook&double-wheel puller QSS3TB2 14.7 Φ5.1*3.3 2.4 Galvanized 4 21 71*21*27
4T easy model of 2-hook&single wheel puller QSS4TA1E 19.6 Φ5.5*3.3 1.2 Galvanized 4 21 70*21*29
4T easy model of 2-hook&double wheel puller QSS4TA2E 19.6 Φ5.5*3.3 1.2 Galvanized 4 22 70*21*29
4T easy model of 3-hook&single wheel puller QSS4TB1E 19.6 Φ5.5*3.3 2.4 Galvanized 4 22 70*21*29
4T easy model of 3-hook&double wheel puller QSS4TB2E 19.6 Φ5.5*3.3 2.4 Galvanized 4 22.5 70*21*29
4T top grade of 2-hook&single wheel puller QSS4TA1 19.6 Φ6*3.6 1.35 Chromed 2 12 74*23*14.5

给我们留言