Prodnct Code Pin P(mm) Body B(mm) Jaw J(mm) Inside L(mm) Breaking Load* Weight Each(g)
JTR01-S0101 4.0 4.0 8.0 16 800Kgs 7
JTR01-S0102 5.0 5.0 10.0 20 1500Kgs 13
JTR01-S0103 6.0 6.0 13.0 25 1950Kgs 24
JTR01-S0104 8.0 8.0 16.0 32 3000Kgs 53
JTR01-S0105 9.5 9.5 19.0 38 4800Kgs 97
JTR01-S0106 11.0 11.0 22.0 44 6000Kgs 152
JTR01-S0107 12.7 12.7 26.0 52 7500Kgs 237
JTR01-S0108 16.0 14.3 29.0 58 10000Kgs 450
JTR01-S0109 19.0 16.0 32.0 64 14000Kgs 585

给我们留言