Model Capacity (T) Lifting Height  (mm) Min. Height  (mm) Piece/Canton N.W.  (kg) G.W. (kg) Package Size (cm)
QL3.2 3.2T 110 200 5 18.5 19.5 61*25*16
QL5 5T 130 250 5 27.5 28.5 68*28*18
QL8 8T 140 260 5 27.5 28.5 68*28*18
QL10 10T 150 280 4 24.5 25.5 55*31*20
QLD10 10TD 75 200 5 24.5 25.5 68*28*18
QL16 16T 180 320 3 29.5 30.5 54*35*21
QLD20 20TD 90 225 3 24.5 25.5 54*30*20
QL20 20T 180 325 3 29.5 30.5 54*35*21
QL25 25T 130 275 3 27.5 28.5 54*30*20
QL32 32T 200 395 2 32 33 43*41*23
QLD32 32TD 180 320 2 28.5 29.5 41*32*26
QL50 50T 250 452 1 29 30 49*32*26
QLD50 50TD 150 330 1 24 25 37*32*26
QL100 100T 200 452 1 59 60 52*37*26
QL200 200T 200 472 1 / / /
QL320 320T 200 540 1 / / /
QL380 380T 200 600 1 / / /


给我们留言