JTVGP手扳葫芦

● 结构紧凑、钩间距小 - 使用空间广泛
● 高精度机加工齿轮
● 齿轮箱耐冲击罩壳保护
● 起重链轮带高强度轴承
● 双棘爪刹车系统
● 刹车系统棘轮罩壳防护
● 工程优化手链轮罩壳 - 高速操作不卡链
● 双高精度机加工导链轮
● 镀锌支撑杆、墙板及起重链导链机构
● 高强度 - 葫芦寿命超过 1500 次欧盟标准疲劳测试


型号 额定载荷(t) 起升高度(m) 试验载荷(t) 手板力 kg(n)(ibs) 起重链条 尺寸规格(mm) 重量(kg)
行链数 直径x节距 H A B C D(含卡索板) E F G L kg
VG-P0.8 0.8 1.5 1.2 22(215)(48) 1 5.6x17 300 150 100 119 29 50 26 16 245 5.5
VG-P1 1 1.5 1.5 30(294)(66) 1 5.6x15.7 300 150 100 119 29 50 26 16 245 5.5
VG-P1.6 1.6 1.5 2.4 31(304)(68) 1 7.1x20 350 168 104 126 30 52 29 20 265 7.8
VG-P3.2 3.2 1.5 4.8 38(372)(84) 1 10x28 395 201 118 159 36.5 60 35 25 415 13.4
VG-P6.3 6.3 1.5 9.5 39(382)(86) 2 10x28 540 201 118 218 40 78 45 34 415 25.8
VG-P9 9 1.5 13.5 40(392)(88) 3 10x28 680 201 118 298 54 99 56 44 415 38.8

给我们留言