JTHH 3 Phase Electric Chain Hoist
Jentan Code W.L.L(t) Chain Falls Lifting Speed (m/min) Power (kw) Duty Circle (%) Chain Size (mm) N.W. (kg) Extra Weight Per Lift (kg) Dimensions(mm)
A B C D E F G H L K M N
Single Speed JTHH1J1-0.125A 0.125 1 16 0.4 40 5X15 30 0.56 439 428 229 165 124 235 92 168 35 41 23 27
JTHH1F1-0.25A 0.25 1 8 0.4 5X15 30 0.56 439 428 229 165 124 235 92 168 35 41 23 27
JTHH1F1-0.5A 0.5 1 8 0.9 6.3X19 35 0.88 455 458 229 165 124 235 92 168 40 45 27 30
JTHH1C2-0.5A 0.5 2 4 0.4 5X15 35 1.3 515 428 229 165 103 235 92 168 40 45 27 30
JTHH1E1-1B 1 1 6.3 1.6 8X24 56 1.42 545 493 294 193 171 247 114 197 45 49 31 36
JTHH1C2-1A 1 2 4 0.9 6.3X19 42 1.9 540 458 229 165 103 235 92 177 45 49 31 36
JTHH1B2-2B 2 2 3.2 1.6 8X24 67 3 665 493 294 193 140 247 122 226 55 64 39 42
Dual Speed JTHH2J1-0.125A 0.125 1 5.3/16 0.13/0.4 20/40 5x15 33 0.56 439 428 229 165 124 235 92 168 35 41 23 27
JTHH2F1-0.25A 0.25 1 2.7/8 0.13/0.4 5x15 33 0.56 439 428 229 165 124 235 92 168 35 41 23 27
JTHH2F1-0.5A 0.5 1 2.7/8 0.3/0.9 6.3x19 38 0.88 455 458 229 165 124 235 92 168 40 45 27 30
JTHH2C2-0.5A 0.5 2 1.3/4 0.13/0.4 5x15 38 1.3 515 428 229 165 103 235 92 168 40 45 27 30
JTHH2E1-1B 1 1 2.1/6.3 0.53/1.6 8x24 59 1.42 545 493 294 193 171 247 114 197 45 49 31 36
JTHH2C2-1A 1 2 1.3/4 0.3/0.9 6.3x19 45 1.9 540 458 229 165 103 235 92 177 45 49 31 36
JTHH2B2-2B 2 2 1.1/3.2 0.53/1.6 8x24 70 3 665 493 294 193 140 247 122 226 55 64 39 42

给我们留言