Type S.W.L. Sheave dia Dimension(mm) For wire dia N.W
Hook Eys (t) D(mm) Hook(A1) Eye(A2) B C (mm) (kg)
75DY x1S 75DYx1SO 0.5 75 268 227 87 50 8 1.5
100DY x1S 100DYx1SO 1.0 100 311.5 284.5 112 55.5 10 2.6
125DY x1S 125DYx1SO 1.5 125 370 344 140 63.5 13 4.8
150DY x1S 150DYx1SO 2.0 150 442.5 417 168 101 16 7.4
180DY x1S 180DYx1SO 3.0 180 498 478 204 107 19 11.9
200DY x1S 200DYx1SO 4.0 200 590.5 556 226 128 22 20.4
250DY x1S 250DYx1SO 5.0 250 706.5 651 276 147 25 33
300DY x1S 300DYx1SO 6.0 300 795 775 330 162 26 48
350DY x1S 350DYx1SO 10 350 934 898 395 178 28 66

给我们留言