JTR-SE11
U.S. Screw Pin Chain Bow Shackles
Product Code Weight Each(kg) Nominal Size(in.) WLL(t) Dimensions(mm)
213 A B C D E F G H N
JTR-SE1101 0.06 1/4 1/2 11 9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 32.5 46.7 34
JTR-SE1102 0.08 5/16 3/4 13.5 9.65 31 7.85 21.3 19.1 37.3 53 40.4
JTR-SE1103 0.13 3/8 1 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63 47.2
JTR-SE1104 0.17 1/2 2 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 51.5 74 54
JTR-SE1105 0.32 5/8 3-1/4 20.6 16 47.8 12.7 33.3 30.2 58.5 83.5 60.5
JTR-SE1106 0.68 1 8-1/2 26.9 19.1 60.5 16 42.9 38.1 74.5 106 74
JTR-SE1107 1.05 1-1/4 12 31.8 22.4 71.5 19.1 51 46 89 126 87
JTR-SE1108 1.58 1-1/2 17 36.6 25.4 84 22.4 58 53 102 148 96.5
JTR-SE1109 2.27 1-3/4 25 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 119 167 115
JTR-SE1110 3.16 2 35 46 31.8 108 29.5 74 68.5 131 190 130

给我们留言