Ordinary Decorative Link Chains
Diameter Outside
Length
Outside
Width
Breaking
Load
Approx.
Weight
Approx.
Length
IN. mm mm mm kg kg/m m/50kg
1/13 2 16 8 120 0.07 714
3/32 2.9 23 11.5 170 0.15 328
2/17 3 23 11.5 180 0.16 308
1/8 3.6 25 12.5 270 0.24 208
5/32 4 28 16 360 0.32 156
3/16 5 30 18 600 0.49 102
7/32 5.5 33 21 700 0.61 82
1/4 6 35 21 870 0.75 66
9/32 7 45 28 1050 0.97 51
5/16 8 47 30 1300 1.31 38
3/8 10 55 34 2200 2.04 24
1/2 12 70 42 3600 2.9 17
9/16 14 75 46 5200 4.7 12
5/8 16 91 56 6800 5.25 9.5
3/4 19 102 65 9000 7.59 6.5
7/9 20 103 66 9400 8.54 5.8
7/8 22 112 72 12000 10.4 4.8
1 25 140 87 15000 12.9 3.8

给我们留言