LASHING CHAIN/BINDING CHAIN
链径 D 内长 L 外宽 B 拉力负荷 破断负荷 重量
DIAMETER INSIDE LENGTH OUTSIDE WIDTH PROOF LOAD BREAKING LOAD WEIGHT
MM MM MM Gr.(B)
KN
Gr.(C)
KN
Gr.(B)
(MIN)KN
Gr.(C)
(MIN)KN
KG/M
14 50±0.5 48 150 200 190 250 4.0
18 60±0.6 60 260 330 320 410 6.6
22 86±0.9 74 380 490 480 610 9.5
24 86±0.9 79 460 580 570 720 11.6
24 87.5±0.9 79 460 580 570 720 11.5
26 92±1.0 86 540 680 670 850 13.7

给我们留言