Ordinary Mild Steel Medium Link Chains
Diameter Inside Length Outside Width Test Load Breaking Load Approx.weight
Bright Hdg
IN. mm mm mm kg kg kg/m kg/m
1/8 3.2 20 12 200 400 0.177 0.18
5/32 4 23 15 300 600 0.285 0.295
3/16 4.7 25 18 400 800 0.4 0.41
7/32 5.5 26 19 550 1100 0.558 0.574
1/4 6.35 26 23 750 1500 0.801 0.82
5/16 7.94 32 29 1200 2400 1.247 1.28
3/8 9.5 35 35 1700 3400 1.821 1.87
7/16 11011 38 38 2300 4600 2.526 2.592
1/2 12.7 50 45.5 3000 6000 3.182 3.281
5/8 15.8 60 56.7 4700 9400 4.987 5.118
3/4 19 76 69 6800 13600 7.087 7.316
7/8 22.2 90 80 9250 18500 9.613 9.908
1 25.4 105 95 12150 24300 12.631 12.992

给我们留言