DIN5685A Short Link Chains
Diameter Inside Length Outside Width Proof Load Breaking Load Approx. Weight
mm mm mm n n kg/m
2 12 8 500 1250 0.07
2.5 14 10 750 2000 0.11
3 16 12 1120 2800 0.165
3.5 18 14 1500 3850 0.225
4 19 16 2000 5000 0.3
4.5 20 18 2500 6300 0.395
5 21 20 3150 7750 0.5
5.5 23 22 3800 9500 0.605
6 24 24 4500 11500 0.73
6.5 26 26 5400 13500 0.86
7 28 28 6000 15000 1
8 32 32 8000 20000 1.3
9 36 36 10000 25000 1.65
10 40 40 12500 31000 2.05
11 44 44 15000 38000 2.5
12 48 48 18000 45000 2.9
13 52 52 21200 53000 3.45

给我们留言