名称 型号 额定起重量 实验载荷 外形尺寸 钢丝直径 勾口和环腔尺寸 净重
H H1 B Lmax Φ 适用 最大 D O R1 R
玉田款 吊钩(链环)型闭口式四轮滑车 Model t KN mm mm kg
HQD4-8 8 128 470 - 152 208 20 11 14 - - - 46 29
HQD4-10 10 160 540 - 176 240 24 12.5 15.5 - - - 52 31
HQD4-16 16 224 670 - 212 292 28 15.5 18.5 - - - 65 62.5
HQD4-20 20 280 735 - 236 304 32 17 20 - - - 65 86
HQD4-32 32 448 940 - 316 384 42 23 24.5 - - - 76 150
HQD4-50 50 700 1155 - 406 445 50 28 31 - - - 95 300

给我们留言